Typ | LCD |
Jas [AL] | 8200 |
Kontrast | 3000000:1 |
Rozlišení | 1920 x 1200 |
Zdroj světla | Laser |
Životnost světelného zdroje [hod] | 20000 |
Hmotnost [kg] | 24,1 |
Nová třída tichého promítání
Nyní můžete v ještě větších prostorách využít inovace společnosti NEC v podobě mimořádně tiché technologie s laserovým projektorem 8 200 lumenů PA804UL, který zajišťuje, že veškerá pozornost je zaměřena na ohromující promítání obrazu.
Díky bezprecedentnímu výkonu bílého bodu přednastavenému již ve výrobě pro dokonalé zpracování bílých, 12bitových barevných signálů v širokém barevném prostoru zažijí diváci mimořádně živou sytost barev a úrovně kontrastu.
Díky nově navrženému zapečetěnému optickému motoru není možné znečistit LCD panely prachem kvůli dlouhodobé stabilitě obrazu a brilantnímu jasu barev. A navíc, díky našemu jedinečnému designu LCD projektoru bez filtrů a bez výměny žárovek se náklady na služby dramaticky sníží z důvodu nízkých nákladů na vlastnictví a až 20 000 hodin životnosti.
Zákazníci společnosti NEC, kteří jsou plně kompatibilní s mechanickými čočkami PA série založenými na žárovkách předcházející generace mohou snadno přejít na nejnovější laserové technologie. Profesionální instalační projektor PA804UL se vyznačuje pokročilými instalačními schopnostmi, které jsou potřebné v oblasti vyššího vzdělání, volného času v muzeích.
Rozlišení: WUXGA (1920x1200)
Technologie: LCD
Projekční technologie | 3LCD Technology |
Nativní rozlišení |
1920 x 1200 (WUXGA)
|
Aspect Ratio | 16:10 |
Kontrastní poměr 1 | 3000000:1 |
Jas 1 | 7500 ANSI Lumen (přibližně. 80% v režimu Eco Mode), se standardní čočkou jako příslušenství |
Jas (Boost Mode) | 8200 ANSI Lumen |
Lampa | Laserový světelný zdroj |
Životnost světelného zdroje [h] | 20000 2 |
Objektiv | 4 možnosti pro motorizovaný objektiv; 5 možnosti pro manuální objektiv |
Nastavení objektivu | Motorizovaný a manuální (v závislosti na objektivu) |
Posun čočky | H:±20, V:+10,-50 |
Korekce lichoběžníkového zkreslení | +/- 40° manuálně horizontální / +/- 40° manuálně vertikální |
Projekční faktor | depending on lens selection (std. option NP41ZL at 1.3-3.02:1) |
Projekční vzdálenost [m] | 0,7 – 50,9 |
Velikost obrazovky (diagonální) [cm] / [palce] | Maximum: 1,270 / 500"; Minimum: 101.6 / 40" |
ComputerAnalog | Vstup: 1 x Mini D-sub 15-pin, kompatibilní s komponentním (YPbPr) |
Digital | Input: 1 x DisplayPort; 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ s podporou HDCP 2.2 Výstup: 1 x HDBaseT s podporou HDCP 2.2 |
Audio | Vstup: 1 x DisplayPort Audio support; 1 x HDBaseT audio podpora; 2 x 3,5 mm Stereo Mini Jack pro Computer analog; 2 x HDMI audio podpora Výstup: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable) |
Control | Vstup: 1 x 3,5 mm Stereo Mini Jack (kabelový dálkový ovladač); 1 x D-Sub 9 kolíků (RS-232), Ethernet |
LAN | 1 x RJ45 |
USB | 1 x Type A (USB 2.0 ) |
3D synchronizace | Výstup: 1 x Mini DIN 3 kolík |
Napájení | 100-240 V AC; 50 - 60 Hz |
Spotřeba energie [W] | 615 (Normal) / 350 (Eco) / 0.8 (Network Stand-by) / 0.28 (Stand-by) |
Rozměry (W x H x D) [mm] | 599 x 208 x 490 (bez objektivu a nožiček) |
Hmotnost [kg] | 24,1 |
Hlučnost ventilátoru [dB (A)] | 28 / 30 (Eco / Normal) |
Barevné provedení | Bílý; Černý |
Rozpětí teploty - provoz [°C] | 5 až 40 |
Míra vlhkosti - provoz [%] | 20 až 80 bez srážení |
Teplota - skladování [°C] | -10 až 50 |
Vlhkost - skladování [%] | 20 až 80 bez srážení |
Projektory | 3 roční celoevropský servis |
Zdroj světla | 3 roky/roků nebo 10000h (podle toho, co nastane dříve) |
Tento projektor, který je ideální volbou pro instalaci ve velkých prostorách, vyniká obrazem ve vysoké kvalitě, vysokým světelným výkonem a snadným připojením k síti i nastavením.
Tento lehký, extra-plochý projektor WXGA s vysokým světelným výkonem přináší výjimečnou kvalitu i u většího obrazu a kromě toho nabízí také volitelné bezdrátové připojení.
Projektor s vysokým jasem. Tento cenově dostupný XGA projektor, vybavený řadou inteligentních funkcí, nabízí velmi kvalitní a poutavou projekci vašich firemních prezentací.