| Typ | LCD |
| Jas [AL] | 8000 |
| Kontrast | 2500000:1 |
| Rozlišení | 1920 x 1200 |
| Zdroj světla | Laser |
| Životnost světelného zdroje [hod] | 20000 |
| Hmotnost [kg] | 18,2 |
NEC PA803UL projektor - kombinuje laser a LCD bez filtru!
Společnost NEC uvedla na trh jako první na světě laserový projektor bez filtru pomocí technologie LCD.
Díky této jedinečné kombinaci je krásný jas barev LCD technologie spojený se zdrojem laserového světla určeného pro dlouhotrvající operace. A co více, s úplně hermeticky uzavřenou optickou technologií není nutný žádný filtr. Výsledkem je, že servisní náklady jsou výrazně sníženy a bez kontaminace LCD panelů prachem si můžete důkladně vychutnat krásný jas barev. PA sériový laserový projektor navíc poskytuje neuvěřitelnou kvalitu obrazu, má působivé vizualizační schopnosti a nákladově uvědomělé instalační příležitosti.
Projektor PA803UL je vhodný pro vybavení velkých zasedacích místností, konferenčních místností a přednáškových sálů, především pro uživatele s vyšším vzděláním nebo korporátní uživatele.
Výhody
Rozlišení: WUXGA (1920x1200)
Technologie: LCD
Záruka: 36 měsíců
| Projekční technologie | 3LCD Technology |
| Nativní rozlišení |
1920 x 1200 (WUXGA)
|
| Aspect Ratio | 16:10 |
| Kontrastní poměr 1 | 2500000:1 |
| Jas 1 | 8000 ANSI Lumen (přibližně. 80% v režimu Eco Mode), se standardní čočkou jako příslušenství |
| Lampa | Laserový světelný zdroj |
| Životnost světelného zdroje [h] | 20000 2 |
| Objektiv | 3 možnosti pro motorizovaný objektiv |
| Nastavení objektivu | Motorized |
| Posun čočky | H:±20, V:+10,-50 |
| Korekce lichoběžníkového zkreslení | +/- 40° manuálně horizontální / +/- 40° manuálně vertikální |
| Projekční faktor | depending on lens selection (std. option NP41ZL at 1.3-3.02:1) |
| Projekční vzdálenost [m] | 0,7 – 50,9 |
| Velikost obrazovky (diagonální) [cm] / [palce] | (nejlepší výkonnostní rozsah); Maximum: 1,270 / 500" |
| ComputerAnalog | Vstup: 1 x Mini D-sub 15-pin, kompatibilní s komponentním (YPbPr) |
| Digital | Input: 1 x DisplayPort; 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ s podporou HDCP 2.2 Výstup: 1 x HDBaseT s podporou HDCP 2.2 |
| Audio | Vstup: 1 x DisplayPort Audio support; 1 x HDBaseT audio podpora; 2 x 3,5 mm Stereo Mini Jack pro Computer analog; 2 x HDMI audio podpora Výstup: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable) |
| Control | Vstup: 1 x 3,5 mm Stereo Mini Jack (kabelový dálkový ovladač); 1 x D-Sub 9 kolíků (RS-232), Ethernet |
| LAN | 1 x RJ45 |
| USB | 1 x Type A (USB 2.0 ) |
| 3D synchronizace | Výstup: 1 x Mini DIN 3 kolík |
| Napájení | 100-240 V AC; 50 - 60 Hz |
| Spotřeba energie [W] | 774 (Normal) / 592 (Eco) / 0.7 (Network Stand-by) / 0.16 (Stand-by) |
| Rozměry (W x H x D) [mm] | 580 x 208 x 494 (bez objektivu a nožiček) |
| Hmotnost [kg] | 18,2 |
| Hlučnost ventilátoru [dB (A)] | 35 / 45 (Eco / Normal) |
| Rozpětí teploty - provoz [°C] | 5 až 40 |
| Míra vlhkosti - provoz [%] | 20 až 80 bez srážení |
| Teplota - skladování [°C] | -10 až 50 |
| Vlhkost - skladování [%] | 20 až 80 bez srážení |
| Projektory | 3 roční celoevropský servis |
| Zdroj světla | Laserový světelný zdroj; 3 roky/10000h |


S multifunkčním přístrojem Epson EH-DM3 si můžete užívat nekonečnou zábavu. S kompletním řešením vybaveném přehrávačem DVD a reproduktory s virtuálním prostorovým zvukem můžete sledovat fi lmy a sport


Tento snadno nastavitelný projektor Epson EB-93 oživí vaši výuku prostřednictvím dokonale čistého obrazu v rozlišení XGA a jeho důmyslné funkce zvýší kvalitu vašich přednášek.



